Les trousses d’épissure à gaine repliable SJ-FB Cold Shrink 3MMC consistent en des manchons en caoutchouc tubulaires et repliés qui, combinés avec le ruban en mastic de caoutchouc 2228 Scotch®, servent de gaines étanches pour les épissures de câbles d’alimentation à neutre concentrique gainé et d’autres types de câbles d’alimentation gainés.
Conçue pour convenir aux épissures en caoutchouc moulé de 3M et de la plupart des autres fabricants, chaque trousse contient suffisamment de matériau pour gainer une épissure, un manchon de gainage repliable Cold Shrink 3MMC, un rouleau de ruban en mastic de caoutchouc 2228 Scotch®, deux bandes de mastic 3MMC et un feuillet de directives.
Application voltage | Moyenne tension |
Blindage du câble | Câble à neutre concentrique gainé |
Connecteur compris | Aucune |
Couleur du produit | Noir |
D.E. maximal de l’épissure | 3.00 Inch |
D.E. minimal de la gaine du câble | 1.15 po |
Diamètre extérieur de l’isolant (impérial) | 1.15 po, 1.16 po, 1.17 po, 1.18 po, 1.19 po, 1.2 po, 1.21 po, 1.22 po, 1.23 po, 1.24 po, 1.25 po, 1.26 po, 1.27 po, 1.28 po, 1.29 po, 1.3 po, 1.31 po, 1.32 po, 1.33 po, 1.34 po, 1.35 po, 1.36 po, 1.37 po, 1.38 po, 1.39 po, 1.4 po, 1.41 po, 1.42 po, 1.43 po, 1.44 po, 1.45 po, 1.46 po, 1.47 po, 1.48 po, 1.49 po, 1.5 po, 1.51 po, 1.52 po, 1.53 po, 1.54 po, 1.55 po, 1.56 po, 1.57 po, 1.58 po, 1.59 po, 1.6 po, 1.61 po, 1.62 po, 1.63 po, 1.64 po, 1.65 po, 1.66 po, 1.67 po, 1.68 po, 1.69 po, 1.7 po, 1.71 po, 1.72 po, 1.73 po, 1.74 po, 1.75 po, 1.76 po, 1.77 po, 1.78 po, 1.79 po, 1.8 po, 1.81 po, 1.82 po, 1.83 po, 1.84 po, 1.85 po, 1.86 po, 1.87 po, 1.88 po, 1.89 po, 1.9 po, 1.91 po, 1.92 po, 1.93 po, 1.94 po, 1.95 po, 1.96 po, 1.97 po, 1.98 po, 1.99 po, 2 po, 2.01 po, 2.02 po, 2.03 po, 2.04 po, 2.05 po, 2.06 po, 2.07 po, 2.08 po, 2.09 po, 2.1 po, 2.11 po, 2.12 po, 2.13 po, 2.14 po, 2.15 po, 2.16 po, 2.17 po, 2.18 po, 2.19 po, 2.2 po, 2.21 po, 2.22 po, 2.23 po, 2.24 po, 2.25 po, 2.26 po, 2.27 po, 2.28 po, 2.29 po, 2.3 po, 2.31 po, 2.32 po, 2.33 po, 2.34 po, 2.35 po, 2.36 po, 2.37 po, 2.38 po, 2.39 po, 2.4 po, 2.41 po, 2.42 po, 2.43 po, 2.44 po, 2.45 po, 2.46 po, 2.47 po, 2.48 po, 2.49 po, 2.5 po, 2.51 po, 2.52 po, 2.53 po, 2.54 po, 2.55 po, 2.56 po, 2.57 po, 2.58 po, 2.59 po, 2.6 po, 2.61 po, 2.62 po, 2.63 po, 2.64 po, 2.65 po, 2.66 po, 2.67 po, 2.68 po, 2.69 po, 2.7 po, 2.71 po, 2.72 po, 2.73 po, 2.74 po, 2.75 po, 2.76 po, 2.77 po, 2.78 po, 2.79 po, 2.8 po, 2.81 po, 2.82 po, 2.83 po, 2.84 po, 2.85 po, 2.86 po, 2.87 po, 2.88 po, 2.89 po, 2.9 po, 2.91 po, 2.92 po, 2.93 po, 2.94 po, 2.95 po, 2.96 po, 2.97 po, 2.98 po, 2.99 po, 3 po |
Diamètre extérieur de l’isolant (métrique) | 29.21 mm, 29.464 mm, 29.718 mm, 29.972 mm, 30.226 mm, 30.48 mm, 30.734 mm, 30.988 mm, 31.242 mm, 31.496 mm, 31.75 mm, 32.004 mm, 32.258 mm, 32.512 mm, 32.766 mm, 33.02 mm, 33.274 mm, 33.528 mm, 33.782 mm, 34.036 mm, 34.29 mm, 34.544 mm, 34.798 mm, 35.052 mm, 35.306 mm, 35.56 mm, 35.814 mm, 36.068 mm, 36.322 mm, 36.576 mm, 36.83 mm, 37.084 mm, 37.338 mm, 37.592 mm, 37.846 mm, 38.1 mm, 38.354 mm, 38.608 mm, 38.862 mm, 39.116 mm, 39.37 mm, 39.624 mm, 39.878 mm, 40.132 mm, 40.386 mm, 40.64 mm, 40.894 mm, 41.148 mm, 41.402 mm, 41.656 mm, 41.91 mm, 42.164 mm, 42.418 mm, 42.672 mm, 42.926 mm, 43.18 mm, 43.434 mm, 43.688 mm, 43.942 mm, 44.196 mm, 44.45 mm, 44.704 mm, 44.958 mm, 45.212 mm, 45.466 mm, 45.72 mm, 45.974 mm, 46.228 mm, 46.482 mm, 46.736 mm, 46.99 mm, 47.244 mm, 47.498 mm, 47.752 mm, 48.006 mm, 48.26 mm, 48.514 mm, 48.768 mm, 49.022 mm, 49.276 mm, 49.53 mm, 49.784 mm, 50.038 mm, 50.292 mm, 50.546 mm, 50.8 mm, 51.054 mm, 51.308 mm, 51.562 mm, 51.816 mm, 52.07 mm, 52.324 mm, 52.578 mm, 52.832 mm, 53.086 mm, 53.34 mm, 53.594 mm, 53.848 mm, 54.102 mm, 54.356 mm, 54.61 mm, 54.864 mm, 55.118 mm, 55.372 mm, 55.626 mm, 55.88 mm, 56.134 mm, 56.388 mm, 56.642 mm, 56.896 mm, 57.15 mm, 57.404 mm, 57.658 mm, 57.912 mm, 58.166 mm, 58.42 mm, 58.674 mm, 58.928 mm, 59.182 mm, 59.436 mm, 59.69 mm, 59.944 mm, 60.198 mm, 60.452 mm, 60.706 mm, 60.96 mm, 61.214 mm, 61.468 mm, 61.722 mm, 61.976 mm, 62.23 mm, 62.484 mm, 62.738 mm, 62.992 mm, 63.246 mm, 63.5 mm, 63.754 mm, 64.008 mm, 64.262 mm, 64.516 mm, 64.77 mm, 65.024 mm, 65.278 mm, 65.532 mm, 65.786 mm, 66.04 mm, 66.294 mm, 66.548 mm, 66.802 mm, 67.056 mm, 67.31 mm, 67.564 mm, 67.818 mm, 68.072 mm, 68.326 mm, 68.58 mm, 68.834 mm, 69.088 mm, 69.342 mm, 69.596 mm, 69.85 mm, 70.104 mm, 70.358 mm, 70.612 mm, 70.866 mm, 71.12 mm, 71.374 mm, 71.628 mm, 71.882 mm, 72.136 mm, 72.39 mm, 72.644 mm, 72.898 mm, 73.152 mm, 73.406 mm, 73.66 mm, 73.914 mm, 74.168 mm, 74.422 mm, 74.676 mm, 74.93 mm, 75.184 mm, 75.438 mm, 75.692 mm, 75.946 mm, 76.2 mm |
Diamètre extérieur maximal de l'épissure | 3 po |
Marques | 3MMC |
Matériau du conducteur | Cuivre, Aluminium |
Ouverture maximale de la gaine du câble | 31 Inch |
Rigidité diélectrique (V/mil) | 490 V/mil |
Tailles de conducteur (impériale) | 2/0 AWG |
Tailles de conducteur (métrique) | 70 mm² |
Tension | 15 kV, 35 kV, 25/28 kV |
Type de câble | Câble à neutre concentrique, Câble à neutre concentrique gainé |
Type d’épissure | En ligne |
Unités par caisse | 6.0 |
Utilisation | Connexion du câble |
Utiliser avec | Épissures Cold Shrink 3MMC de série 5400 |
Élongation | 635 % |
Fiches signalétiques santé-sécurité
(PDF)