Le ruban à double face adhésive9731 3MMC est un ruban de 0,14mm (5,5mil) qui crée une adhérence au fil du temps, ce qui permet un positionnement précis. Cet adhésif acrylique adhère à une variété de substrats, y compris les matériaux à énergie de surface élevée et faible. Il offre une résistance aux températures élevées, une résistance modérée aux solvants et une bonne résistance au cisaillement.
Couleur de la doublure primaire | Havane |
Couleur du produit | Transparent |
Couleur du revêtement secondaire | Transparent |
Diamètre de l’âme (métrique) | 76.2 mm |
Doublure primaire | Papier kraft multicouches No 58 (PCK) |
Durée de conservation | 12 mo |
Durée de conservation en mois (depuis la date de fabrication) | 12 |
Forme du produit | Rouleau |
Intérieur/extérieur | Les deux |
Largeur du rouleau principal (métrique) | 122 cm |
Longueur du rouleau principal (métrique) | 98.8 m |
Marques | 3MMC |
Matériau du support | Pellicule de polyester, Polyester |
Matériau du support | Pellicule de polyester |
Nombre de faces adhésives | Deux (double face adhésive) |
Revêtement secondaire | Pellicule de polyester |
Secteurs | Signalisation, Véhicules spécialisés, Travail des métaux, Industrie générale, Industrie pétrolière et gazière, Militaire et gouvernement, Transports, Appareils, Automobile, Électroniques, Médicale, Industrie aérospatiale, Solutions de transformateurs, Travail du bois, Domaine maritime |
Souplesse de la liaison | Semi-rigide |
Temps de prise | < 10 secondes |
Température d’utilisation maximale (Celsius) | 121 °C |
Température d’utilisation maximale (Fahrenheit) | 250 null |
Température d’utilisation minimale (Celsius) | -40 °C |
Température d’utilisation minimale (Fahrenheit) | -40 null |
Type d’adhésif | Acrylique/Silicone, Acrylique |
Type d’adhésif sur la face arrière | Silicone |
Type d’adhésif sur la face avant | Acrylique haut rendement 350 |
Unités par caisse | 1.0, 8.0, 36.0 |
Utilisation | Montage et fixation des garnitures, Assemblage des joints d’étanchéité, Assemblage de petits joints |
Épaisseur de la doublure primaire (impérial) | 4.2 mil |
Épaisseur de la doublure primaire (métrique) | 0.11 mm, 0.17 mm |
Épaisseur de la doublure secondaire (impérial) | 2.9 mil |
Épaisseur de la doublure secondaire (métrique) | 0.07 mm |
Épaisseur de la face de l'adhésif | 1.6 mil |
Épaisseur de l’adhésif sur la face arrière (impérial) | 2.9 mil |
Épaisseur de l’adhésif sur la face arrière (métrique) | 0.07 mm |
Épaisseur de l’adhésif sur la face avant (métrique) | 0.033 mm, 0.04 mm, 0.041 mm |
Épaisseur du support | 0.09514 mil |
Épaisseur du support (impérial) | 0.095 mil, 1 mil |
Épaisseur du support (impérial) | 3 po |
Épaisseur du support (métrique) | 0.025 mm, 0.03 mm |
Épaisseur du support (métrique) | 0.03 mm |
Épaisseur totale du ruban sans la doublure (impérial) | 5.5 mil |
Épaisseur totale du ruban sans la doublure (métrique) | 0.14 mm |
Largeur totale (impérial) | 0.315 po, 1 po, 6 po, 12 po, 48 po |
Largeur totale (métrique) | 8 cm, 25.4 mm, 122 mm, 152.4 mm, 304.8 mm |
Longueur totale (impérial) | 36 v, 108 v |
Longueur totale (métrique) | 32.91 m, 33 m, 98.75 m |
Épaisseur totale (impérial) | 5.5 mil |
Autre
(PDF)