Communiquer avec un représentant commercial
Merci!
Votre formulaire a été soumis avec succès.
Toutes nos excuses…
Une erreur s’est produite lors de la soumission. Veuillez réessayer plus tard…
Ce tissu argenté est composé de lentilles rétroréfléchissantes à grand angle exposées qui sont liées à un tissu.
Le Matériau réfléchissant ScotchliteMC 3MMC - Tissu argenté 8925 se compose de lentilles rétroréfléchissantes à grand angle exposées liées à un adhésif thermoactivé. Il est conçu pour être cousu sur des tissus, tels que des t-shirts en tricot, des chandails et des vêtements d’extérieur pour les applications de lavage domestique.
Adhésif | Aucune |
Couleur diurne | Argenté |
Couleur réfléchissante | Blanc |
Cycles de lavage domestique à 60 °C (140 °F) conformes aux normes d’homologation de l’ANSI | 75 |
Cycles de lavage domestique à 60 °C (140 °F) conformes aux normes d’homologation de l’ISO | 87 |
Cycles de lavage selon la norme 107-2015 de l’ANSI | 75 |
Cycles de nettoyage à sec conformes aux normes d’homologation de l’ANSI | 25 |
Cycles de nettoyage à sec conformes aux normes d’homologation de l’ISO | 62 |
Cycles de nettoyage à sec conformes par la norme 107- 2015 de l’ANSI | 25 |
Ignifuge | Non |
Industrie recommandée | Services publics, Industrie pétrolière et gazière, Industrie minière, Construction |
Marques | ScotchliteMC |
Matériau | Tissu de mélange de coton/polyester |
Matériau du support | Polyester/coton |
Méthode de lavage | Lavage domestique |
RA moyen initial | 500 |
Rendement certifié requis | CSA Z95-2015, ANSI 107-2015, Oeko-Tex |
Support | 65 % de polyester, 35 % de coton |
Série de produits | 8925 |
Technologie | À billes de verre |
Type de fixation | À coudre |
Utilisation recommandée | Lavage domestique, À coudre |
Largeur totale (impérial) | 1 po, 2 po, 50 po |
Largeur totale (métrique) | 25.4 mm, 50.8 mm, 1270 mm |
Longueur totale (impérial) | 54.68 v, 109.36 v, 218.72 v |
Longueur totale (métrique) | 50 m, 100 m, 200 m |
Fiches techniques
(PDF, 1MB)
Votre formulaire a été soumis avec succès.
Une erreur s’est produite lors de la soumission. Veuillez réessayer plus tard…