The 3M™ Three-Conductor Inline Splice Kit is designed for non shielded, armoured or non armoured solid dielectric cables. This kit is suitable for use with cable trays, junction boxes, weather exposed, aerial and wet or dry locations. This kit is used with 3M™ Scotchlok™ Copper Compression Connectors 10000 Series and 3M™ Scotchlok™ Connectors 20000 Series.
The 3M™ Three-Conductor Inline Splice Kit includes cable repair spacer webs, cold shrink insulator assemblies, Scotch® Electrical Semi-Conducting Tape 13, Scotch® Linerless Rubber Splicing Tape 130C, and more. The kit uses 3M™ Scotchcast™ Flame-Retardant Compound 2131 for replacing cable armour and/or jackets and insulators for electrical insulation. It is rated for 1 to 5 kV rated applications. The semi flexible resin jacket offers resistance to abrasion and moisture. This kit is perfect for inline splicing and is used with solid dielectric cables. RoHS 2011/65/EU Compliant and MSHA Approved.
Brands | Scotchcast™ |
Cable Shielding | Non-shielded |
Conductor Material | Copper, Aluminum |
Conductor Sizes (Imperial) | 500 kcmil |
Conductor Sizes (Metric) | 240 mm² |
Insulation Level | 100%, 133% |
Insulation Outer Diameter (Imperial) | 0.95 in, 0.96 in, 0.97 in, 0.98 in, 0.99 in, 1 in, 1.01 in, 1.02 in, 1.03 in, 1.04 in, 1.05 in, 1.06 in, 1.07 in, 1.08 in, 1.09 in, 1.1 in, 1.11 in, 1.12 in, 1.13 in, 1.14 in, 1.15 in, 1.16 in, 1.17 in, 1.18 in, 1.19 in, 1.2 in, 1.21 in, 1.22 in, 1.23 in, 1.24 in, 1.25 in, 1.26 in, 1.27 in, 1.28 in, 1.29 in, 1.3 in, 1.31 in, 1.32 in, 1.33 in, 1.34 in, 1.35 in, 1.36 in, 1.37 in, 1.38 in, 1.39 in, 1.4 in, 1.41 in, 1.42 in, 1.43 in, 1.44 in, 1.45 in, 1.46 in, 1.47 in, 1.48 in, 1.49 in, 1.5 in, 1.51 in, 1.52 in, 1.53 in, 1.54 in, 1.55 in, 1.56 in, 1.57 in, 1.58 in, 1.59 in, 1.6 in, 1.61 in, 1.62 in, 1.63 in, 1.64 in, 1.65 in, 1.66 in, 1.67 in, 1.68 in, 1.69 in, 1.7 in, 1.71 in, 1.72 in, 1.73 in, 1.74 in, 1.75 in, 1.76 in, 1.77 in, 1.78 in, 1.79 in, 1.8 in |
Insulation Outer Diameter (metric) | 24.13 mm, 24.384 mm, 24.638 mm, 24.892 mm, 25.146 mm, 25.4 mm, 25.654 mm, 25.908 mm, 26.162 mm, 26.416 mm, 26.67 mm, 26.924 mm, 27.178 mm, 27.432 mm, 27.686 mm, 27.94 mm, 28.194 mm, 28.448 mm, 28.702 mm, 28.956 mm, 29.21 mm, 29.464 mm, 29.718 mm, 29.972 mm, 30.226 mm, 30.48 mm, 30.734 mm, 30.988 mm, 31.242 mm, 31.496 mm, 31.75 mm, 32.004 mm, 32.258 mm, 32.512 mm, 32.766 mm, 33.02 mm, 33.274 mm, 33.528 mm, 33.782 mm, 34.036 mm, 34.29 mm, 34.544 mm, 34.798 mm, 35.052 mm, 35.306 mm, 35.56 mm, 35.814 mm, 36.068 mm, 36.322 mm, 36.576 mm, 36.83 mm, 37.084 mm, 37.338 mm, 37.592 mm, 37.846 mm, 38.1 mm, 38.354 mm, 38.608 mm, 38.862 mm, 39.116 mm, 39.37 mm, 39.624 mm, 39.878 mm, 40.132 mm, 40.386 mm, 40.64 mm, 40.894 mm, 41.148 mm, 41.402 mm, 41.656 mm, 41.91 mm, 42.164 mm, 42.418 mm, 42.672 mm, 42.926 mm, 43.18 mm, 43.434 mm, 43.688 mm, 43.942 mm, 44.196 mm, 44.45 mm, 44.704 mm, 44.958 mm, 45.212 mm, 45.466 mm, 45.72 mm |
Number of Conductors | 3 |
Splice Type | Resin |
Voltage | 5 kV |
Safety Data Sheets
Document Number: MSDS_2977981_CA_EN
(PDF)