3M™ Cold Shrink QT-III Termination Kits offer easy installation and reliable performance when terminating indoor and outdoor medium voltage cable. The Hi-K stress control design delivers excellent BIL performance and lower surface stress, resulting in a more compact termination. The 3M™ Cold Shrink QT-III Termination Kit 7626-T-110 has a conductor size range for 5 kV: 1750-2000 kcmil, 8 kV: 1500-2000 kcmil and 15 kV: 1250-2000 kcmil.
Each kit contains: Three 3M™ Hi-K Tracking Resistant Silicone Rubber Terminations, three 3M™ Pre-Formed Ground Braids, three 3M™ Constant Force Springs, six Scotch® Mastic Sealing Strips 2230, one 3M™ Cable Preparation Kit and one Instruction Sheet.
BIL | 110 kV |
Brands | 3M™ |
Breakout Boot | No |
Cable Insulation Outside Diameter Range | 1.53-2.32 in |
Cable Insulation Outside Diameter Range (metric) | 38.9 - 58.9 mm |
Cable Shielding | Tape Shield, UniShield®, Wire Shield |
Case Quantity | 1 |
Compatible Lug | QL2-A-1000-1250 |
Conductor Sizes (Imperial) | 1250 kcmil, 1500 kcmil, 1750 kcmil, 2000 kcmil |
Indoor/Outdoor | Indoor Non-skirted |
Insulation Level | 100%, 133% |
Insulation Outer Diameter (Imperial) | 1.53 in, 1.54 in, 1.55 in, 1.56 in, 1.57 in, 1.58 in, 1.59 in, 1.6 in, 1.61 in, 1.62 in, 1.63 in, 1.64 in, 1.65 in, 1.66 in, 1.67 in, 1.68 in, 1.69 in, 1.7 in, 1.71 in, 1.72 in, 1.73 in, 1.74 in, 1.75 in, 1.76 in, 1.77 in, 1.78 in, 1.79 in, 1.8 in, 1.81 in, 1.82 in, 1.83 in, 1.84 in, 1.85 in, 1.86 in, 1.87 in, 1.88 in, 1.89 in, 1.9 in, 1.91 in, 1.92 in, 1.93 in, 1.94 in, 1.95 in, 1.96 in, 1.97 in, 1.98 in, 1.99 in, 2 in, 2.01 in, 2.02 in, 2.03 in, 2.04 in, 2.05 in, 2.06 in, 2.07 in, 2.08 in, 2.09 in, 2.1 in, 2.11 in, 2.12 in, 2.13 in, 2.14 in, 2.15 in, 2.16 in, 2.17 in, 2.18 in, 2.19 in, 2.2 in, 2.21 in, 2.22 in, 2.23 in, 2.24 in, 2.25 in, 2.26 in, 2.27 in, 2.28 in, 2.29 in, 2.3 in, 2.31 in, 2.32 in |
Insulation Outer Diameter (metric) | 38.862 mm, 39.116 mm, 39.37 mm, 39.624 mm, 39.878 mm, 40.132 mm, 40.386 mm, 40.64 mm, 40.894 mm, 41.148 mm, 41.402 mm, 41.656 mm, 41.91 mm, 42.164 mm, 42.418 mm, 42.672 mm, 42.926 mm, 43.18 mm, 43.434 mm, 43.688 mm, 43.942 mm, 44.196 mm, 44.45 mm, 44.704 mm, 44.958 mm, 45.212 mm, 45.466 mm, 45.72 mm, 45.974 mm, 46.228 mm, 46.482 mm, 46.736 mm, 46.99 mm, 47.244 mm, 47.498 mm, 47.752 mm, 48.006 mm, 48.26 mm, 48.514 mm, 48.768 mm, 49.022 mm, 49.276 mm, 49.53 mm, 49.784 mm, 50.038 mm, 50.292 mm, 50.546 mm, 50.8 mm, 51.054 mm, 51.308 mm, 51.562 mm, 51.816 mm, 52.07 mm, 52.324 mm, 52.578 mm, 52.832 mm, 53.086 mm, 53.34 mm, 53.594 mm, 53.848 mm, 54.102 mm, 54.356 mm, 54.61 mm, 54.864 mm, 55.118 mm, 55.372 mm, 55.626 mm, 55.88 mm, 56.134 mm, 56.388 mm, 56.642 mm, 56.896 mm, 57.15 mm, 57.404 mm, 57.658 mm, 57.912 mm, 58.166 mm, 58.42 mm, 58.674 mm, 58.928 mm |
Insulation Rejacketing | No |
Lug/Stem Connector Included in Kit | No |
Maximum Installed Length | 12.00 in |
Number of Conductors | 1 |
Product Series | 7620-T |
Units per Case | 3.0 |
Voltage | 5 kV, 8 kV, 15 kV |
Voltage Application | Medium Voltage |
Safety Data Sheets
Document Number: MSDS_2654440_CA_EN
(PDF)